Медь катодная в Самаре

Подбор по параметрам
М00к ГОСТ 546-2001, М00к 465,766 Р
М00к ГОСТ 859-2014, М00к 462,779 Р
М0к ГОСТ 546-2001, М0к 394,490 Р
М0к ГОСТ 859-2014, М0к 392,018 Р
М1 ГОСТ 546-2001, М1 292,623 Р
М1 ГОСТ 859-2014, М1 290,769 Р
М1к ГОСТ 546-2001, М1к 331,454 Р
М1к ГОСТ 859-2014, М1к 329,394 Р
М2 ГОСТ 546-2001, М2 273,980 Р
М2 ГОСТ 859-2014, М2 272,229 Р
М2к ГОСТ 546-2001, М2к 312,296 Р
М2к ГОСТ 859-2014, М2к 310,339 Р
Смотрите также